1. 現樓住宅按揭成數上限
樓價 | 按揭成數 |
3,500萬元以上 | 60% |
3,000萬以上至3,500萬元 | 6成至7成漸進形式遞減 |
3000萬元以下 | 70% |
2. 樓花住宅按揭保險計劃*^
樓價 | 按揭成數 |
450萬以上至600萬元 | 80% (貸款上限480萬元) |
400萬以上至450萬元 | 80%-90%(貸款上限為360 萬港) |
400萬元以下 | 80% 或 90% |
3. 現樓住宅按揭保險計劃*
樓價 | 按揭成數 |
1,715萬以上至3,000萬元 | 70% |
1,500萬以上至1,715萬元 | 70% – 80%(貸款額上限1,200萬元) |
1,125萬以上至1,500萬元 | 80% |
1,000萬以上至1,125萬元以下 | 80%-90%(貸款額上限900萬元) |
400萬至1,000萬元 | 90% |
4.非住宅按揭
寫字樓、工廠大廈和商鋪等非住宅物業按揭成數上限由60%提升至70%
*只適用於:1.所有抵押人於申請時並未持有任何香港住宅物業 2.所有申請人須為固定受薪人士
^只適用於年期為12個月之樓花
+暫停實施物業按揭貸款假設利率上升200基點的壓力測試要求