以下銀行最優惠利率為5.875厘
銀行 | 按揭計劃 | 實際利率 | 按揭回贈 | 罰息期(年) |
中銀香港 | H+1.3% 或 P-2.25% | 3.5% | 2 - 2.6% | 2 |
匯豐銀行 | H+1.3% 或 P-2.25% | 3.5% | 2 - 2.6% | 2 |
恒生銀行 | H+1.3% 或 P-2.25% | 3.5% | 2 - 2.5% | 2 |
以下銀行最優惠利率為6厘
銀行 | 按揭計劃 | 實際利率 | 按揭回贈 | 罰息期(年) | |
交通銀行 | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% |
0.6 - 1.7% |
2-3 | |
星展銀行 | H+1.3% 或 P-2.25% | 3.625% | 1.3% | 3 |
以下銀行最優惠利率為6.125厘
銀行 | 按揭計劃 | 實際利率 | 按揭回贈 | 罰息期(年) | |
渣打銀行 | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% | 1 - 2.46% | 2 | |
中國工商銀行 (亞洲) | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% | 1.8 - 2.4% | 2 | |
東亞銀行 | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% | 2.5% | 2 | |
花旗銀行 | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% |
0.5 - 2.5% |
2 | |
創興銀行 | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% | 1 - 1.2 % | 2 | |
大新銀行 | H+1.5% 或 P-2.4% | 3.6% | 1.3% | 2 | |
南洋商業銀行 | H+1.4% 或 P-2% | 3.75% | 0.5 - 1% | 2 | |
集友銀行 | H+1.3% 或 P-2.25% | 3.625% | 0.5 - 2.3% | 2-3 | |
招商永隆銀行 | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% | 2.1% | 2 | |
大眾銀行 | P-2.5% | 3.5% | -- | 2 | |
中國建設銀行 (亞洲) | H+1.3% 或 P-2.5% | 3.5% | 1% | 2 |
以下銀行最優惠利率為6.25厘
銀行 | 按揭計劃 | 實際利率 | 按揭回贈 | 罰息期(年) | |
中信銀行國際 | H+1.3% 或 P-1.25% | 4.75% | 1.7% | 2 | |
富邦銀行 | H+1.3% 或 P-2.375% | 3.75% | 0.5 - 1.6% | 2 |
以下銀行最優惠利率為6.375厘
銀行 | 按揭計劃 | 實際利率 | 按揭回贈 | 罰息期(年) | |
華僑銀行 | H+1.3% 或 P-2.5% |
3.75% |
1% - 1.3% | 3 |
更新日期:2023年8月4日
以上資料只供參考,一切以各銀行之最新政策及客戶之最終批核為準